发射频率 | 发射功率 | 有效屏蔽范围 | 屏蔽对象 |
738-800MHz | ≥30 dBm | 1-30米(产品距**200米以外) | 广电5G |
869-880MHz | ≥30 dBm | 1-30米(产品距**200米以外) | CDMA |
925-960MHz | ≥30 dBm | 1-30米(产品距**200米以外) | GSM |
1805-1860MHz | ≥30 dBm | 1-30米 (产品距**200米以外) | TD-LTE(移动)、DCS、FDD-LTE |
1860-1920MHz | ≥30 dBm | 1-30米(产品距**200米以外) | TD-LTE(移动)、DCS、PHS、FDD-LTE |
2010-2025MHz | ≥30 dBm | 1-30米(产品距**200米以外) | TD-SCDMA |
2110-2175MHz | ≥30 dBm | 1-30米(产品距**200米以外) | CDMA2000、WCDMA、FDD-LTE |
2300-2485MHz | ≥30 dBm | 1-30米(产品距**或场外配套设备200米以外) | TD-LTE(联通)、TD-LTE(移动)、TD-LTE(电信)、WIFI(WLAN)无线网络、蓝牙/2.4G通讯,**像头 |
2515-2675 MHz | ≥30 dBm | 1-30米(产品距**200米以外) | TD-LTE(联通)、TD-LTE(移动)、 TD-LTE(电信) |
3400-3500 MHz | ≥30 dBm | 1-30米(产品距**200米以外) | 电信5G |
3500-3600 MHz | ≥30 dBm | 1-30米(产品距**200米以外) | 联通5G |
4800-4960 MHz | ≥30 dBm | 1-30米(产品距**200米以外) | 移动5G、广电5G |
5725-5850MHz | ≥30 dBm | 1-30米(产品距**200米以外) | 5.8G WIFI |
展亿ZY-001Q3考场屏蔽器考场信号阻灿