VIP标识升级VIP | | 手机B2B WAP手机版 | 无图版 | RSS
商务中心
商务中心
发布信息
发布信息
排名推广
排名推广
 
查看手机版 发布信息当前位置: 首页 » 供应 » 冶金矿产 » 板材、卷材 » 容器板 »

供应SA387Gr11Cl2,河南润禄公司现货库存

最后更新:2024-04-18 18:35      发布商家:河南润禄贸易有限公司
声明:切它网为第三方交易平台及互联网信息服务提供者,所有图片由平台用户自行发布并承担全部法律责任,如发现侵权请点此联系平台举报投诉!

点击图片查看原图
产品/服务: SA387Gr11Cl2
品 牌: 舞钢、新钢
商 家: 河南润禄贸易有限公司
型 号: SA387Gr11Cl2
规 格: 8-150mm
单 价: 6680.00元/吨 询价
最小起订量: 1 吨
供货总量: 1000 吨
发货期限: 自买家付款之日起 3 天内发货
有效期至: 长期有效
 
 
     我公司2015年5月23日新到一批SA387Gr11Cl2入库,规格齐全,量大从优,现将库存提供给大家,欢迎新老客户来电咨询选购!
    财富热线:0371-53391967    传真:0371-53309207   手机:15617583336
    铬钼合金钢板在中温( 350 480 ℃ ) 临氢环境中具有防止氢脆、氢腐蚀、氢剥离、硫化物腐蚀性能,同时具有良好的低回火脆性,广泛使用于化肥、石油化工以及火力发电厂设备的制造,如合成氨反应器、煤气化炉、变换炉和加氢反应器等。
    运用特殊的冶炼手段,降低磷的含量从而使到 SA387 具有很高的抗脆性,同时在低温环境下也具有良好的冲击韧性。
    SA387材料适用于在高温下加氢反应和转换设备中的精炼和气体处理,钢板的*大厚度可达 250mm 厚度。根据不同的厚度和冲击要求,SA387钢板的热处理选择正火加回火或者正火加快速冷却加回火的处理。
钢厂 炉号 产品材质 厚度 宽度 长度 重量(吨) 备注 产品状态 库存地
新余 H3-84557.1.2 SA387Gr11CL2 20 2200 12000 1 4.145 第一车 正火+回火+II探 润禄库
新余 H3-84557.1.2 SA387Gr11CL2 20 2200 12000 1 4.145 第一车 正火+回火+II探 润禄库
新余 H3-84557.1.2 SA387Gr11CL2 26 2400 12000 1 5.878 第一车 正火+回火+II探 润禄库
新余 H3-84557.1.2 SA387Gr11CL2 12 2000 10000 1 1.884 第三车 正火+回火+II探 润禄库
新余 H3-84557.1.2 SA387Gr11CL2 22 2200 12000 1 4.559 第四车 正火+回火+II探 润禄库
新余 H3-84557.1.1 SA387Gr11CL2 22 2300 12000 1 4.767 第四车 正火+回火+II探 润禄库
新余 H3-84452.1.2 SA387Gr11CL2 28 2200 12000 1 5.803 第四车 正火+回火+II探 润禄库
新余 Z4-78248.1.3 SA387Gr11CL2 12 2200 12000 1 2.487 第一车 正火+回火+II探 润禄库
新余 Z4-78249.1.1 SA387Gr11CL2 12 2200 12000 1 2.487 第一车 正火+回火+II探 润禄库
新余 H4-82866.1.2 SA387Gr11CL2 14 2300 12000 1 3.033 第一车 正火+回火+II探 润禄库
新余 H4-82859.1.2 SA387Gr11CL2 26 2400 12000 1 5.878 第一车 正火+回火+II探 润禄库
新余 H4-82827.1.1 SA387Gr11CL2 28 2300 7300 1 3.69 第一车 正火+回火+II探 润禄库
新余 Z4-78247.1.1 SA387Gr11CL2 12 2200 12000 1 2.487 第二车 正火+回火+II探 润禄库
新余 H4-82869.1.2 SA387Gr11CL2 14 2200 12000 1 2.901 第二车 正火+回火+II探 润禄库
新余 H4-82828.1.1 SA387Gr11CL2 20 2200 12000 1 4.145 第二车 正火+回火+II探 润禄库
新余 H4-82828.1.2 SA387Gr11CL2 20 2200 12000 1 4.145 第二车 正火+回火+II探 润禄库
新余 H4-82822.1.1 SA387Gr11CL2 30 2300 12000 1 6.500 第二车 正火+回火+II探 润禄库
新余 H4-82822.1.2 SA387Gr11CL2 30 2300 12000 1 6.500 第二车 正火+回火+II探 润禄库
新余 H4-82820.1.1 SA387Gr11CL2 32 2200 12000 1 6.632 第二车 正火+回火+II探 润禄库
新余 H4-82862.1.3 SA387Gr11CL2 16 2200 3300 1 0.912 第三车 正火+回火+II探 润禄库
新余 H4-82864.1.3 SA387Gr11CL2 16 2200 3300 1 0.912 第三车 正火+回火+II探 润禄库
新余 H4-82826.1.2 SA387Gr11CL2 28 2300 12000 1 6.066 第三车 正火+回火+II探 润禄库
新余 H4-82827.1.2 SA387Gr11CL2 28 2300 12000 1 6.066 第三车 正火+回火+II探 润禄库
新余 H4-82823.1.1 SA387Gr11CL2 30 2300 12000 1 6.500 第三车 正火+回火+II探 润禄库
新余 H4-82823.1.2 SA387Gr11CL2 30 2300 12000 1 6.500 第三车 正火+回火+II探 润禄库
新余 H4-82867.1.3 SA387Gr11CL2 14 2200 12000 1 2.901 第四车 正火+回火+II探 润禄库
新余 H4-82867.1.2 SA387Gr11CL2 14 2300 12000 1 3.033 第四车 正火+回火+II探 润禄库
新余 H4-82864.1.2 SA387Gr11CL2 16 2200 12000 1 3.316 第四车 正火+回火+II探 润禄库
新余 H4-82824.1.1 SA387Gr11CL2 30 2200 12000 1 6.217 第四车 正火+回火+II探 润禄库
新余 H4-82825.1.2 SA387Gr11CL2 30 2200 12000 1 6.217 第四车 正火+回火+II探 润禄库
新余 H4-68707.1.1 SA387Gr11CL2 30 2200 12000 1 6.217 第五车 正火+回火+II探 润禄库
新余 H4-82821.1.1 SA387Gr11CL2 32 2200 8600 1 4.753 第五车 正火+回火+II探 润禄库
新余 H4-82821.1.2 SA387Gr11CL2 32 2200 8000 1 4.421 第五车 正火+回火+II探 润禄库
新余 H4-68708.1.1 SA387Gr11CL2 28 2300 12000 1 6.066 第五车 正火+回火+II探 润禄库
新余 H4-82829.1.1 SA387Gr11CL2 20 2200 12000 1 4.145 第五车 正火+回火+II探 润禄库
新余 H4-82857.1.1 SA387Gr11CL2 26 2400 12000 1 5.878 第五车 正火+回火+II探 润禄库
新余 H4-82857.1.2 SA387Gr11CL2 26 2400 12000 1 5.878 第五车 正火+回火+II探 润禄库
新余 H4-82866.1.1 SA387Gr11CL2 14 2300 12000 1 3.033 第五车 正火+回火+II探 润禄库
新余 H4-68709.1.1 SA387Gr11CL2 14 2200 12000 1 2.901 第六车 正火+回火+II探 润禄库
新余 H4-68709.1.2 SA387Gr11CL2 14 2200 12000 1 2.901 第六车 正火+回火+II探 润禄库
新余 H4-68709.1.3 SA387Gr11CL2 14 2200 12000 1 2.901 第六车 正火+回火+II探 润禄库
新余 H4-82868.1.2 SA387Gr11CL2 14 2200 12000 1 2.901 第六车 正火+回火+II探 润禄库
新余 H5-60204.1.1 SA387Gr11CL2 14 2200 12000 1 2.901 第六车 正火+回火+II探 润禄库
新余 H5-60204.1.2 SA387Gr11CL2 14 2200 12000 1 2.901 第六车 正火+回火+II探 润禄库
新余 H5-60204.1.3 SA387Gr11CL2 14 2200 12000 1 2.901 第六车 正火+回火+II探 润禄库
新余 H4-82865.1.2 SA387Gr11CL2 14 2300 12000 1 3.033 第六车 正火+回火+II探 润禄库
新余 H4-82866.1.3 SA387Gr11CL2 14 2300 12000 1 3.033 第六车 正火+回火+II探 润禄库
新余 H5-60111.1.1 SA387Gr11CL2 30 2200 12000 1 6.217 第六车 正火+回火+II探 润禄库
新余 H5-60111.1.1 SA387Gr11CL2 30 2200 12000 1 6.217 第六车 正火+回火+II探 润禄库
新余 H5-60111.1.1 SA387Gr11CL2 30 2200 12000 1 6.217 第六车 正火+回火+II探 润禄库
新余 H5-60111.1.1 SA387Gr11CL2 30 2200 12000 1 6.217 第六车 正火+回火+II探 润禄库
新余 H5-60111.1.1 SA387Gr11CL2 30 2200 12000 1 6.217 第六车 正火+回火+II探 润禄库
新余 H5-60111.1.1 SA387Gr11CL2 30 2200 12000 1 6.217 第六车 正火+回火+II探 润禄库
新余 H5-60111.1.1 SA387Gr11CL2 30 2200 12000 1 6.217 第六车 正火+回火+II探 润禄库
新余 H5-60111.1.1 SA387Gr11CL2 30 2200 12000 1 6.217 第六车 正火+回火+II探 润禄库
新余 H5-60111.1.1 SA387Gr11CL2 30 2200 12000 1 6.217 第六车 正火+回火+II探 润禄库
新余 H4-82865.1.3 SA387Gr11CL2 20 260 1050 1 0.044 第六车 正火+回火+II探 润禄库
新余 H4-82867.1.1 SA387Gr11CL2 26 310 1890 1 0.122 第六车 正火+回火+II探 润禄库
新余 H5-60111.1.1 SA387Gr11CL2 26 180 315 1 0.012 第六车 正火+回火+II探 润禄库
新余 H5-60111.1.1 SA387Gr11CL2 12 320 1700 1 0.053 第六车 正火+回火+II探 润禄库
新余 H5-60111.1.1 SA387Gr11CL2 20 2200 12000 1 4.145 第六车 正火+回火+II探 润禄库
新余 H5-60111.1.1 SA387Gr11CL2 20 2200 12000 1 4.145 第六车 正火+回火+II探 润禄库
新余 H5-60111.1.1 SA387Gr11CL2 16 2200 3500 1 2.763 第三车 正火+回火+II探 润禄库
新余 H5-60111.1.1 SA387Gr11CL2 26 2400 12000 1 5.878 第二车 正火+回火+II探 润禄库
新余 H4-82827.1.1 SA387Gr11CL2 26 2400 12000 1 5.878 第二车 正火+回火+II探 润禄库
新余 H4-82870.1.1 SA387Gr11CL2 28 2200 6900 1 3.337 第二车 正火+回火+II探 润禄库
新余 H5-60111.1.1 SA387Gr11CL2 12 2000 10000 1 1.884 第三车 正火+回火+II探 润禄库
新余 H5-60111.1.1 SA387Gr11CL2 32 2200 12000 1 6.632 第四车 正火+回火+II探 润禄库
新余 H5-60111.1.1 SA387Gr11CL2 32 2200 12000 1 6.632 第四车 正火+回火+II探 润禄库
新余 H5-60111.1.1 SA387Gr11CL2 16 2200 3500 1 0.967 第三车 正火+回火+II探 润禄库
新余 H5-60111.1.1 SA387Gr11CL2 16 2200 10000 1 2.763 第三车 正火+回火+II探 润禄库
新余 H4-82865.1.3 SA387Gr11CL2 28 2200 5100 1 2.466 第二车 正火+回火+II探 润禄库
新余 H5-60111.1.1 SA387Gr11CL2 12 2000 4000 1 0.754 第三车 正火+回火+II探 润禄库
新余 H5-60111.1.1 SA387Gr11CL2 26 2400 12000 1 5.878 第二车 正火+回火+II探 润禄库
新余 H5-60111.1.1 SA387Gr11CL2 32 2200 12000 1 6.632 第五车 正火+回火+II探 润禄库
新余 H5-60111.1.1 SA387Gr11CL2 32 2200 4000 1 2.211 第五车 正火+回火+II探 润禄库
新余 H5-60111.1.1 SA387Gr11CL2 14 2200 9340 1 2.258 第一车 正火+回火+II探 润禄库
新余 H4-82865.1.3 SA387Gr11CL2 12 2000 8000 1 1.507 第三车 正火+回火+II探 润禄库
新余 H5-60111.1.1 SA387Gr11CL2 26 2400 12000 1 5.878 第一车 正火+回火+II探 润禄库
新余 H5-60111.1.1 SA387Gr11CL2 12 2200 12000 1 2.487 第一车 正火+回火+II探 润禄库
新余 H5-60111.1.1 SA387Gr11CL2 20 2200 12000 1 4.145 第一车 正火+回火+II探 润禄库
新余 H5-60111.1.1 SA387Gr11CL2 16 2300 12000 1 3.467 第三车 正火+回火+II探 润禄库
新余 H5-60111.1.1 SA387Gr11CL2 16 2300 12000 1 3.467 第三车 正火+回火+II探 润禄库
新余 H4-82865.1.3 SA387Gr11CL2 16 2300 12000 1 3.467 第三车 正火+回火+II探 润禄库
新余 H5-60111.1.1 SA387Gr11CL2 16 2300 12000 1 3.467 第三车 正火+回火+II探 润禄库
新余 H5-60111.1.1 SA387Gr11CL2 16 2300 12000 1 3.467 第三车 正火+回火+II探 润禄库
新余 H5-60204.1.3 SA387Gr11CL2 16 2300 12000 1 3.467 第三车 正火+回火+II探 润禄库
新余 H4-82865.1.2 SA387Gr11CL2 16 2300 12000 1 3.467 第四车 正火+回火+II探 润禄库
新余 H4-82866.1.3 SA387Gr11CL2 16 2200 12000 1 3.316 第五车 正火+回火+II探 润禄库
新余 H5-60111.1.1 SA387Gr11CL2 16 2200 12000 1 3.316 第四车 正火+回火+II探 润禄库
新余 H5-60111.1.1 SA387Gr11CL2 16 2200 12000 1 3.316 第四车 正火+回火+II探 润禄库
新余 H4-82866.1.3 SA387Gr11CL2 32 2300 3400 1 1.879 第二车 正火+回火+II探 润禄库
新余 H4-82866.1.3 SA387Gr11CL2 16 2200 8700 1 2.404 第三车 正火+回火+II探 润禄库
新余 H4-82866.1.3 SA387Gr11CL2 16 2200 8700 1 2.404 第三车 正火+回火+II探 润禄库
新余 H4-82866.1.3 SA387Gr11CL2 16 2200 12000 1 3.316 第四车 正火+回火+II探 润禄库
新余 H4-82866.1.3 SA387Gr11CL2 28 2300 2500 1 1.264 第一车 正火+回火+II探 润禄库
新余 H4-82866.1.3 SA387Gr11CL2 12 2200 12000 1 2.487 第一车 正火+回火+II探 润禄库
新余 H4-82866.1.3 SA387Gr11CL2 12 2200 12000 1 2.487 第一车 正火+回火+II探 润禄库
新余 H4-82866.1.3 SA387Gr11CL2 14 2300 12000 1 3.033 第四车 正火+回火+II探 润禄库
新余 H4-82866.1.3 SA387Gr11CL2 14 2300 12000 1 3.033 第四车 正火+回火+II探 润禄库
新余 H4-82866.1.3 SA387Gr11CL2 14 2300 12000 1 3.033 第四车 正火+回火+II探 润禄库
新余 H4-82866.1.3 SA387Gr11CL2 28 2300 2200 1 1.112 第一车 正火+回火+II探 润禄库
新余 H4-82866.1.3 SA387Gr11CL2 14 2200 2660 1 0.643 第一车 正火+回火+II探 润禄库
新余 H4-82866.1.3 SA387Gr11CL2 10 2300 12000 5 10.84 第四车 正火+回火+II探 润禄库
新余 H4-82866.1.3 SA387Gr11CL2 10 2200 12000 5 10.36 第四车 正火+回火+II探 润禄库
新余 H4-82866.1.3 SA387Gr11CL2 16 2200 12000 6 19.9 第四车 正火+回火+II探 润禄库
新余 H4-82828.1.2 SA387Gr11CL2 16 2300 12000 8 27.74 第四车 正火+回火+II探 润禄库
新余 H4-82822.1.1 SA387Gr11CL2 18 2200 12000 5 18.65 第四车 正火+回火+II探 润禄库
新余 H4-82822.1.2 SA387Gr11CL2 20 2300 12000 4 17.33 第四车 正火+回火+II探 润禄库
新余 H4-82820.1.1 SA387Gr11CL2 24 2400 12000 4 21.7 第四车 正火+回火+II探 润禄库
新余 H4-82862.1.3 SA387Gr11CL2 26 2400 12000 4 23.51 第一车 正火+回火+II探 润禄库
新余 H4-82864.1.3 SA387Gr11CL2 26 2500 12000 3 18.37 第一车 正火+回火+II探 润禄库
新余 H4-82826.1.2 SA387Gr11CL2 32 2200 12000 5 33.16 第一车 正火+回火+II探 润禄库
新余 H4-82866.1.3 SA387Gr11CL2 20 2400 12000 4 18.09 第五车 正火+回火+II探 润禄库
新余 H4-82822.1.2 SA387Gr11CL2 22 2300 12000 4 19.07 第五车 正火+回火+II探 润禄库
新余 H4-82820.1.1 SA387Gr11CL2 10 2200 12000 5 10.36 第五车 正火+回火+II探 润禄库
新余 H4-82866.1.3 SA387Gr11CL2 12 2200 12000 6 14.92 第五车 正火+回火+II探 润禄库
新余 H4-82822.1.2 SA387Gr11CL2 14 2200 12000 6 17.41 第五车 正火+回火+II探 润禄库
新余 H4-82820.1.1 SA387Gr11CL2 16 2200 12000 8 26.53 第五车 正火+回火+II探 润禄库
 
产品联系方式
谨慎网上交易,请勿随意给陌生人汇款!建议选择第三方担保交易如支付宝担保交易,货到验收付款。防骗提示
公司基本资料信息
0条   相关评论
 
最新供应信息
 
 
最新求购信息
 
 
最新展会信息

[ ]  [ 告诉好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 关闭窗口 ]  [ 返回顶部 ]

 
内容声明:切它网为第三方交易平台及互联网信息服务提供者,内容由店铺经营者自行发布,其真实性、准确性和合法性均由店铺经营者负责,如您发现店铺内有任何违法/侵权信息,请立即点此联系举报并提供有效线索。
 
 
网站技术支持:北京昌龙网络科技(工商执照:91110108563650744D)网站联系邮箱:
©2006-2017  QieTa B2B SYSTEM All Rights Reserved, www.qieta.com.cn.
京ICP备06040658号-15 ,内容系用户自行发布,其真实性、合法性由发布人负责,本站不提供任何保证,亦不承担任何法律责任。