HVR80A 无感厚膜高压电阻器
HVR80A Non Inductive Thick Film High Voltage Resistors
1、硅树脂封装和玻璃介质封装,可在空气、高压油、环氧树脂中使用,电阻误差值提供以下四种选择: ±0.5% 、±1%、 ±2%、±5% 、±10%。
2,功率范围,0.5W~25W,具有耐高压、无感、耐脉冲、 高稳定性、耐潮湿。引出端采用镀锡铜针。
3,基体采用95%以上的高品质陶瓷(Al₂O₃),电阻膜 层采用贵金属银、钌、钯等成分浆料,经850℃高温烧 结而成,导热好,电性能稳定,引出端采用镀锡铜针。
适用范围 scope of application
有高压和脉冲、浪涌的电路中都适用,使用场合相当广泛,如高压电力设备、高压电源、静电设备、喷涂设备、医疗CT&X光机、高压阻容器、真空设备、分压电路、高压测试设备、高压仪器仪表等。
性能指标 Performance evaluation
测试项目 Test Item | 测试方法 Test method | 性能指标 Performance indicators |
过负荷特性 Overload characteristic | 5倍额定功率,但不超过1.5倍大持续工作电压,连续5秒钟 5 times the rated power, but not more than 1.5 times the maximum continuous operating voltage for 5 seconds | △R≤±(0.2%R+0.1Ω) |
工作环境温度 Operating ambient temperature | -55°C 225°C | 空白 blank |
介质耐压 Dielectric withstand voltage | 1000VDC, 60秒钟 1000VDC, 60 second | 空白 blank |
负载稳定性 Load stability | 1000小时额定功率(室温) 1000h rated power (room temperature) | △R≤±(0.5%R+0.1Ω) |
冷热冲击 Load stability | Mil-Std-202,方法107,条件C Mil-Std-202,Method 107, Condition C | △R≤±(0.2%R+0.1Ω) |
防潮能力 Moisture resistance | Mil-Std -202,方法106 Mil-Std-202,Method 106 | △R≤±(0.4%R+0.1Ω) |
绝缘电阻 Insulation resistance | >10000M |
规格参数 Specification parameter
型号 Model | 功率 Power (W) | 大工作电压 Maximum operating voltage [KV] | 脉冲电压[KV] Pulse voltage 1.2/50uS | 可选精度范围[%] Optional accuracy range | 尺寸(mm) Size (mm) | ||
HVR80A | A±2 | B±1 | C±0.05 | ||||
3009 | 2 | 10 | 15 | D: ±0.5% F: ±1% G: ±2% J: ±5% K: ±10% | 30 | 9 | 1.0 |
5009 | 3 | 15 | 30 | 50 | 9 | 1.0 | |
7709 | 4 | 22 | 40 | 77 | 9 | 1.0 | |
10209 | 5 | 32 | 50 | 102 | 9 | 1.0 | |
12709 | 6 | 37 | 65 | 127 | 9 | 1.0 |
备注:1.各种尺寸,规格,电阻值可接受定制。
Note: 1. Various sizes, specifications, and resistance values can be customized.